480000 CFA
MODÈLE | BX1-315 | BX1-400 | BX1-500 | BX1-630 |
Nominale d’entrée (kVA) | AC380V±15 % | AC380V±15 % | AC380V±15 % | AC380V±15 % |
Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nominale d’entrée (kVA) | 24 | 33.4 | 41.8 | 52.6 |
Tension à vide (v) | 60 | 70 | 76 | 76 |
Gamme de courant de sortie (A) | 60-315 | 80-400 | 100-500 | 130-630 |
Cycle(%) obligation nominale | 20 | 20 | 20 | 20 |
Diamètre d’électrode (mm) | 1.6-2.5 | 2.5-6 | 2.5-8 | 3.2-10 |
Classe d’isolation | F | F | F | F |
Degré de protection | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Poids (kg) | 62 | 75 | 88 | 98 |
Taille (millimètre) | 720 x 490 x 660 | 720 x 490 x 660 | 720 x 490 x 660 | 720 x 490 x 660 |
Caractéristiques techniques : Sécurité de machine de soudage à l’ARC AC, conservation de l’énergie, haute efficacité, stabilité professionnelle soudage technologie, fait la qualité du champion MMA Introduction : Manuel soudage à l’arc (MMA)), flux de soudage à l’arc blindé.
©2022 Anopri. All Rights Reserved.